<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Testing Google</title>
	<link>http://www.microisv.com/archives/2005/09/26/testing-google/</link>
	<description>a community for independent software developers</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:47:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Alex</title>
		<link>http://www.microisv.com/archives/2005/09/26/testing-google/#comment-11628</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 19:40:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microisv.com/archives/2005/09/26/testing-google/#comment-11628</guid>
					<description>Great post. I did translate it on Russian http://blog.mynetgate.com/2005/10/03/adwords/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post. I did translate it on Russian <a href='http://blog.mynetgate.com/2005/10/03/adwords/' rel='nofollow'>http://blog.mynetgate.com/2005/10/03/adwords/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Блоги и оптимизация &#187; Blog Archive &#187; Adwords</title>
		<link>http://www.microisv.com/archives/2005/09/26/testing-google/#comment-11627</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 19:39:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microisv.com/archives/2005/09/26/testing-google/#comment-11627</guid>
					<description>[...] Прочитал заметку. Cуть сводится к тому, что у человек имеет два сайта (абсолютно одинаковые), один из которых имеет до 15,000 кликов в день с adwrods по цене $0.05. Второй имел такой же поток кликов, но при цене в $1.00. После снижение цены за клик, траффик на втором сайте упал соответсвующе. Наводит на мысли о том, что Google это делает специально, дабы мотивировать людей тратить больше денег на рекламу. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Прочитал заметку. Cуть сводится к тому, что у человек имеет два сайта (абсолютно одинаковые), один из которых имеет до 15,000 кликов в день с adwrods по цене $0.05. Второй имел такой же поток кликов, но при цене в $1.00. После снижение цены за клик, траффик на втором сайте упал соответсвующе. Наводит на мысли о том, что Google это делает специально, дабы мотивировать людей тратить больше денег на рекламу. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Alexeu</title>
		<link>http://www.microisv.com/archives/2005/09/26/testing-google/#comment-11602</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 07:35:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microisv.com/archives/2005/09/26/testing-google/#comment-11602</guid>
					<description>That looks as cheat from google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That looks as cheat from google&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
